Portuguese GP, Estoril: FP1 results, Moto3

 In Moto3, News

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’56.138 17 18
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’56.514 16 16 0.376 0.376
3 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’57.605 16 17 1.467 1.091
4 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’57.962 15 15 1.824 0.357
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’57.984 12 12 1.846 0.022
6 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1’58.116 18 18 1.978 0.132
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’58.190 15 15 2.052 0.074
8 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.378 15 15 2.240 0.188
9 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1’58.398 15 16 2.260 0.020
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’58.622 18 18 2.484 0.224
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’58.672 17 17 2.534 0.050
12 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.823 6 8 2.685 0.151
13 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’58.855 15 15 2.717 0.032
14 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’59.097 17 17 2.959 0.242
15 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’59.131 14 17 2.993 0.034
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’59.242 14 15 3.104 0.111
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’59.397 14 15 3.259 0.155
18 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’59.447 17 17 3.309 0.050
19 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’59.606 17 17 3.468 0.159
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’59.743 18 18 3.605 0.137
21 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’59.976 8 11 3.838 0.233
22 6 Joan OLIVE SPA TT Motion Events Racing KTM 2’00.075 15 15 3.937 0.099
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2’00.082 13 13 3.944 0.007
24 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’00.177 14 14 4.039 0.095
25 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2’00.300 16 16 4.162 0.123
26 73 Manuel TATASCIORE ITA Caretta Technology HONDA 2’01.511 15 17 5.373 1.211
27 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2’01.559 14 16 5.421 0.048
28 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2’01.943 15 16 5.805 0.384
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing ORAL 2’03.060 13 13 6.922 1.117
30 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 2’03.594 17 17 7.456 0.534

Not qualified (Out 107%) 2’04.267
9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 2’04.848 16 16 8.710 1.254
51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’05.129 16 16 8.991 0.281
15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing ORAL 2’06.215 9 10 10.077 1.086
80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 2’07.841 14 15 11.703 1.626
53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2’09.622 2 5 13.484 1.781

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search