San Marino GP, Misano: FP2 Results, 125cc

 In News

Pos Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’44.139 18 18 199.1
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’44.333 19 20 0.194 0.194 198.6
3 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’44.479 17 19 0.340 0.146 196.9
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’44.513 13 15 0.374 0.034 196.9
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’44.573 9 17 0.434 0.060 196.9
6 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’44.815 15 17 0.676 0.242 198.7
7 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’44.858 16 19 0.719 0.043 197.8
8 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’45.091 17 17 0.952 0.233 197.1
9 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1’45.116 11 14 0.977 0.025 195.8
10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1’45.171 15 16 1.032 0.055 199.3
11 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing APRILIA 1’45.450 18 19 1.311 0.279 194.9
12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1’45.581 10 17 1.442 0.131 196.5
13 74 Kevin CALIA ITA MGP Racing APRILIA 1’45.805 18 18 1.666 0.224 196.0
14 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’45.897 14 16 1.758 0.092 195.0
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1’46.227 6 18 2.088 0.330 194.1
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’46.306 16 16 2.167 0.079 195.4
17 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1’46.306 18 18 2.167 194.2
18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 1’46.319 15 18 2.180 0.013 195.0
19 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1’46.342 16 19 2.203 0.023 200.5
20 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1’46.400 15 16 2.261 0.058 194.1
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’46.404 18 18 2.265 0.004 195.8
22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 1’46.431 16 18 2.292 0.027 194.0
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1’46.457 17 17 2.318 0.026 194.5
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1’46.482 12 18 2.343 0.025 195.8
25 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’46.510 8 8 2.371 0.028 192.9
26 27 Alessandro GIORGI ITA VFT Racing APRILIA 1’46.721 15 19 2.582 0.211 195.3
27 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’46.795 16 17 2.656 0.074 197.4
28 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’47.065 19 19 2.926 0.270 192.9
29 88 Massimo PARZIANI ITA Faenza Racing APRILIA 1’47.121 13 17 2.982 0.056 194.2
30 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 1’47.230 19 20 3.091 0.109 191.2
31 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1’47.423 15 15 3.284 0.193 189.0
32 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1’47.615 16 18 3.476 0.192 194.0
33 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1’47.630 13 14 3.491 0.015 194.5
34 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’47.649 14 14 3.510 0.019 193.9
35 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 1’47.993 12 20 3.854 0.344 192.4
36 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1’49.218 18 18 5.079 1.225 189.4

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search