Japanese Grand Prix, Motegi: FP2 Results, Moto2

 In Moto2, News

Pos Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1’53.002 16 17 256.0
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1’53.182 14 14 0.180 0.180 256.2
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’53.354 18 18 0.352 0.172 252.0
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’53.465 8 19 0.463 0.111 252.3
5 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1’53.476 15 19 0.474 0.011 255.4
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’53.533 18 18 0.531 0.057 253.4
7 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1’53.583 20 20 0.581 0.050 254.3
8 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’53.600 9 17 0.598 0.017 253.7
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1’53.604 15 16 0.602 0.004 253.9
10 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1’53.813 12 14 0.811 0.209 253.6
11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1’53.943 13 17 0.941 0.130 255.9
12 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1’53.948 20 20 0.946 0.005 250.2
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team SUTER 1’53.953 15 16 0.951 0.005 253.0
14 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1’53.965 16 16 0.963 0.012 253.2
15 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1’54.062 9 15 1.060 0.097 251.6
16 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’54.095 14 14 1.093 0.033 250.1
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1’54.142 15 17 1.140 0.047 250.1
18 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1’54.161 20 20 1.159 0.019 252.0
19 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’54.180 21 21 1.178 0.019 252.0
20 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 1’54.358 15 17 1.356 0.178 252.7
21 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1’54.377 10 17 1.375 0.019 251.1
22 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’54.397 17 18 1.395 0.020 252.5
23 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1’54.482 19 19 1.480 0.085 252.8
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1’54.593 7 17 1.591 0.111 251.8
25 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’54.602 5 20 1.600 0.009 248.3
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1’54.751 17 19 1.749 0.149 251.8
27 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1’54.870 14 18 1.868 0.119 254.7
28 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1’54.878 15 17 1.876 0.008 251.5
29 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’54.904 20 20 1.902 0.026 248.7
30 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzld Kiefer KALEX 1’54.930 18 18 1.928 0.026 256.0
31 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 1’54.974 18 19 1.972 0.044 253.1
32 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing SUTER 1’55.083 15 16 2.081 0.109 247.9
33 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1’55.156 17 19 2.154 0.073 253.0
34 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN CIP with TSR TSR 6 1’55.360 14 15 2.358 0.204 250.6
35 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1’56.199 17 19 3.197 0.839 251.5
36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1’56.311 10 17 3.309 0.112 247.9
37 33 Sergio GADEA SPA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1’56.852 15 15 3.850 0.541 250.6
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1’57.167 17 17 4.165 0.315 248.4

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search