Australian Grand Prix, Phillip Island: 125cc FP2 Results

 In News

Pos Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1’38.530 16 16 229.9
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’38.708 17 19 0.178 0.178 228.9
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’39.104 17 18 0.574 0.396 227.7
4 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’39.241 16 18 0.711 0.137 231.0
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1’39.297 18 20 0.767 0.056 227.7
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’39.407 16 18 0.877 0.110 228.1
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’39.562 17 17 1.032 0.155 225.1
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’39.646 18 18 1.116 0.084 220.4
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1’39.653 15 16 1.123 0.007 228.0
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’39.726 16 16 1.196 0.073 229.7
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’39.797 19 20 1.267 0.071 224.0
12 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1’40.777 14 14 2.247 0.980 223.7
13 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1’40.884 15 17 2.354 0.107 222.7
14 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’41.146 12 14 2.616 0.262 222.9
15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’41.339 14 18 2.809 0.193 223.1
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’41.382 5 5 2.852 0.043 221.8
17 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton APRILIA 1’41.421 17 17 2.891 0.039 226.4
18 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 1’41.438 19 20 2.908 0.017 217.3
19 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1’41.533 10 17 3.003 0.095 220.0
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’41.683 15 17 3.153 0.150 218.3
21 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 1’41.791 6 17 3.261 0.108 220.3
22 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1’41.938 18 19 3.408 0.147 225.9
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1’42.045 13 19 3.515 0.107 225.3
24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1’42.200 13 19 3.670 0.155 220.7
25 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton APRILIA 1’42.762 2 2 4.232 0.562 220.4
26 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1’42.772 12 16 4.242 0.010 227.6
27 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 1’42.845 14 19 4.315 0.073 215.9
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1’43.036 16 18 4.506 0.191 224.1
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1’43.472 11 16 4.942 0.436 216.9
30 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 1’43.668 12 19 5.138 0.196 223.5
31 40 Marco COLANDREA ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’45.195 18 19 6.665 1.527 215.7

Not qualified (Out 107%) 1’45.427
47 Nicky DILES AUS Aprilia RSW Racing APRILIA 1’46.337 4 15 7.807 1.142 209.9
45 Tom HATTON AUS Fastline GP Racing HONDA 1’46.454 18 18 7.924 0.117 213.8
49 Avalon BIDDLE NZL Avalon Biddle Racing HONDA 1’51.475 17 17 12.945 5.021 192.2
46 Joshua HOOK AUS Hook Racing.com APRILIA 1’57.886 2 2 19.356 6.411 187.0
48 Alexander PHILLIS AUS Phillis QBE Racing APRILIA 2’04.573 6 7 26.043 6.687 210.9

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search