Valencia Grand Prix: 125cc FP1 Results

 In News

Pos Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1’56.928 11 14 212.0
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’56.930 14 14 0.002 0.002 211.1
3 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’57.352 13 14 0.424 0.422 211.4
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’57.815 14 14 0.887 0.463 214.4
5 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’58.335 12 13 1.407 0.520 206.2
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’58.363 16 16 1.435 0.028 211.5
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’58.483 15 15 1.555 0.120 210.4
8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Paris Hilton APRILIA 1’59.311 14 14 2.383 0.828 209.5
9 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’59.497 16 16 2.569 0.186 210.6
10 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’59.549 14 16 2.621 0.052 214.1
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1’59.653 18 18 2.725 0.104 211.4
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1’59.686 17 17 2.758 0.033 205.6
13 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1’59.769 13 14 2.841 0.083 208.4
14 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’59.773 16 17 2.845 0.004 212.6
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1’59.881 14 16 2.953 0.108 208.9
16 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1’59.969 13 14 3.041 0.088 211.6
17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2’00.015 13 13 3.087 0.046 203.9
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2’00.072 14 14 3.144 0.057 212.6
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2’00.189 15 15 3.261 0.117 209.8
20 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2’00.297 15 15 3.369 0.108 208.9
21 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2’00.545 14 14 3.617 0.248 212.5
22 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2’00.817 13 14 3.889 0.272 215.1
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens Paris Hilton APRILIA 2’01.238 15 15 4.310 0.421 216.0
24 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP APRILIA 2’01.458 16 16 4.530 0.220 205.6
25 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2’01.510 16 17 4.582 0.052 205.8
26 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 2’01.589 6 6 4.661 0.079 201.9
27 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 2’01.908 15 17 4.980 0.319 207.1
28 56 Peter SEBESTYEN HUN Matteoni Racing APRILIA 2’02.375 15 16 5.447 0.467 203.8
29 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 2’02.924 14 14 5.996 0.549 201.0
30 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch HONDA 2’04.686 17 17 7.758 1.762 203.5

Not qualified (Out 107%) 2’05.113
40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing APRILIA 2’05.343 15 17 8.415 0.657 203.9
13 Juan Francisco GUEVAR SPA Team Murcia Pramac APRILIA 2’06.203 7 8 9.275 0.860
17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2’06.333 9 9 9.405 0.130 203.4
34 Daniel RUIZ SPA Larresport HONDA 2’06.370 12 15 9.442 0.037 199.1
50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2’07.127 14 16 10.199 0.757 206.2
22 Emil PETERSEN DEN Nordgren Racing HONDA 2’25.447 5 7 28.51918.320 194.6

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search